Pays | Mode de paiement | Paiements entrants | Paiements sortants * | Visa / Mastercard |
---|---|---|---|---|
Côte d'ivoire | Orange Money | 3,5% | 2% | 3,5% |
Mtn Mobile Money | ||||
Moov Money | ||||
Mali | Orange Money | 4% | Momentanément indisponible | |
Cameroun | Orange Money | 2,5% | 2% | |
Mtn Mobile Money | ||||
Express union | ||||
Sénégal | Orange Money | 2,5% | 2% | |
Free Money | ||||
E-Money | ||||
Togo | Moov Money | 2,5% | 2% | |
TMONEY | 3,5% | |||
Burkina Faso | Orange Money | 4,5% | 2% | |
Moov Money | 3,5% | |||
RDC | Orange Money | 3.5% | 2% | |
Mpesa | ||||
Airtel Money | ||||
Guinée Conakry | Orange Money | 4.5% | 2% | |
MTN Mobile Money | ||||
Bénin | MTN | 2,7% | 2% |
* Ceci concerne le rechargement de compte transfert, pour effectuer des transferts d'argent vers les differents opérateurs mobiles money.